| DATA GAMES LIBERTY RESERVE | |||
|---|---|---|---|
PROTECTION | GAMES | STATUS | INVEST |
| Protected : ok Monitor : 205 hr Tarik : Automatically Register : Never Very Hot | HeadnTail | Paying | Payout :210%/win Min : $0.10 Max : $256 Ref : 10% Satis : 100%p |
| Protected : ok Monitor : 205 hr Tarik : Automatically Register : Never Very Hot | Gugold | Paying | Payout :210%/win Min : $0.10 Max : $128 Ref : 10% Satis : 100%p |
| Protected : ok Monitor : 205 hr Tarik : Automatically Register : Never Very Hot | Luckygold | Paying | Payout :250%/win Min : $0.10 Max : $128 Ref : 10% Satis : 100%p |
| Protected : ok Monitor : 205 hr Tarik : Automatically Register : Never Very Hot | Doublegold | Paying | Payout :300%/win Min : $0.10 Max : $128 Ref : 10% Satis : 100%p |
| Protected : ok Monitor : 205 hr Tarik : Automatically Register : Never Very Hot | 1gold | Paying | Payout :300%/win Min : $0.10 Max : $128 Ref : 10% Satis : 100%p |
| Protected : ok Monitor : 205 hr Tarik : Automatically Register : Never Very Hot | Mafiagold | Paying | Payout :300%/win Min : $0.05 Max : $15 Ref : 10% Satis : 100%p |
| Protected : ok Monitor : 205 hr Tarik : Automatically Register : Never Very Hot | Eggold | Paying | Payout :250%/win Min : $0.10 Max : $256 Ref : 10% Satis : 100%p |
Example: How to win
Select BET Tail or head
If you select one of the above bet you do not change
If less consecutive 5x = $ 0.5 + $ 1 + $ 2 + $ 4 + $ 8 = $ 15.5
Then your next bet is $ 16 (double / double defeat of the previous $ 8). If you win then you get = $ 40 (250% x $ 16 = $ 40)
So you still hit = $ 40 - $ 16 investment - $ 15.5 = $ 8.5
That is a matter of fact
So every time you win, you hit $ 8.5 can even be greater, no matter how much you lose each 1x win because, drubbing the previous settled by "only" once prevailed.
Links that use perfect money will follow ...
